10月9日,涨5.19%,截至发稿,报422.87元/股,成交115.51亿元,换手率0.66%,总市值19289.86亿元。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下37只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代1773.28万股,按前一日收盘402元,今日截止发稿股价422.87元计算,日浮盈3.7亿元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
富国天惠成长混合(LOF)A/B | 161005 | 朱少醒 | 2500000 | 0.0567 | 2.68 | -700000 |
富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 张圣贤、牛志冬 | 2426283 | 0.0551 | 9.36 | +27300 |
富国创业板ETF | 159971 | 曹璐迪 | 1841427 | 0.0418 | 18.78 | -377700 |
富国中证A500ETF | 563220 | 王乐乐、苏华清 | 1604626 | 0.0364 | 2.89 | -497900 |
富国均衡优选混合 | 010662 | 杨栋 | 1390120 | 0.0315 | 8.76 | 0 |
富国成长领航混合 | 010966 | 杨栋 | 1344777 | 0.0305 | 8.78 | 0 |
富国天益价值混合A/B | 100020 | 唐颐恒 | 1222013 | 0.0277 | 9.55 | 0 |
富国中证科创创业50ETF | 588380 | 曹璐迪 | 910270 | 0.0206 | 9.88 | -85600 |
富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 888410 | 0.0201 | 2.94 | +88400 |
富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 424467 | 0.0096 | 1.35 | -417560 |
富国中证A50ETF | 159591 | 苏华清 | 309798 | 0.007 | 8.13 | -99500 |
富国清洁能源产业灵活配置混合A | 005368 | 张富盛 | 307377 | 0.0069 | 7.27 | -45800 |
富国低碳环保混合 | 100056 | 汤启 | 302980 | 0.0068 | 8.81 | -20200 |
富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 曹晋 | 285975 | 0.0064 | 8.51 | 0 |
富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 张弘 | 261430 | 0.0059 | 5.39 | +105430 |
富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 王乐乐 | 250937 | 0.0056 | 10.03 | -7840 |
富国中证电池主题ETF | 561160 | 曹璐迪 | 228000 | 0.0051 | 9.67 | -20400 |
富国沪深300ETF | 159300 | 金泽宇 | 220718 | 0.005 | 3.16 | -108300 |
富国价值增长混合A | 010109 | 张富盛 | 181853 | 0.0041 | 5.27 | -34200 |
富国深证50ETF | 159350 | 苏华清 | 109064 | 0.0024 | 10.1 | +1080 |
富国天兴回报混合A | 010515 | 黄兴、周宁 | 98800 | 0.0022 | 0.98 | 0 |
富国碳中和混合A | 017041 | 张富盛 | 94900 | 0.0021 | 5.99 | -16400 |
富国创业板增强策略ETF | 159676 | 王保合、牛志冬 | 82420 | 0.0018 | 9.1 | -1400 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 殷钦怡 | 64100 | 0.0014 | 10.21 | -3800 |
富国中证科技50策略ETF | 515750 | 王乐乐 | 63870 | 0.0014 | 2.46 | 新进 |
富国汽车智选混合A | 016590 | 张富盛 | 60260 | 0.0013 | 4.98 | +11800 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 殷钦怡 | 55934 | 0.0012 | 15.03 | +23600 |
富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 40000 | 0.0009 | 2.11 | +900 |
富国中证A500指数增强A | 022676 | 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 | 37100 | 0.0008 | 2.98 | -3300 |
富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 蔡卡尔 | 33220 | 0.0007 | 3.96 | +7300 |
富国创业板50ETF | 159371 | 金泽宇 | 25181 | 0.0005 | 24.05 | +7400 |
富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 24102 | 0.0005 | 5.43 | -1800 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 牛志冬 | 20320 | 0.0004 | 4.29 | -7400 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 11560 | 0.0002 | 1.25 | -5100 |
富国深证100ETF | 159211 | 殷钦怡 | 5800 | 0.0001 | 10.02 | 新进 |
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 2400 | -- | 6.7 | -500 |
富国致弘量化选股股票A | 018971 | 王保合、苗富 | 2260 | -- | 1.2 | -1000 |
其中,富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)二季度减持70万股,持有股数250万股,占基金净值比例为2.68%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5217.5万元。
富国A(161028)二季度增持2.73万股,持有股数242.63万股,占基金净值比例为9.36%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5063.65万元。
富国创业板ETF(159971)二季度减持37.77万股,持有股数184.14万股,占基金净值比例为18.78%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3843.06万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。