10月30日,跌5.16%,截至发稿,报63.81元/股,成交98.89亿元,换手率2.08%,总市值4646.52亿元。
资料显示,立讯精密工业股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇北环路313号,中国香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室,成立日期2004年5月24日,上市日期2010年9月15日,公司主营业务涉及公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。主营业务收入构成为:消费性电子78.55%,通讯互联产品及精密组件8.91%,汽车互联产品及精密组件6.95%,电脑互联产品及精密组件3.93%,其他连接器及其他业务1.65%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国泰基金旗下33只基金重仓立讯精密股票,合计持有立讯精密1298.74万股,按前一日收盘67.28元,今日截止发稿股价63.81元计算,日浮亏4506.62万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 李海 | 2439690 | -- | 7.83 | -1233850 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 徐治彪 | 1744826 | -- | 6.87 | -895200 |
| 国泰研究优势混合A | 009804 | 徐治彪 | 1244400 | -- | 7 | -610000 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 郑有为 | 1155900 | -- | 5.93 | 新进 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 胡松 | 992600 | 0.0136 | 4.55 | -213000 |
| 国泰金鑫股票A | 519606 | 于腾达 | 807443 | -- | 9.75 | 新进 |
| 国泰成长优选混合 | 020026 | 于腾达 | 766167 | -- | 9.75 | +396176 |
| 国泰致远优势混合 | 009474 | 郑有为 | 724300 | -- | 5.81 | 新进 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 程洲 | 450000 | -- | 5.43 | 新进 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 杜沛 | 335300 | -- | 4.64 | -55500 |
| 国泰致和混合A | 012816 | 郑有为 | 326400 | 0.0045 | 5.94 | 新进 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 徐治彪 | 317700 | -- | 6.92 | -97400 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 戴计辉、顾益辉 | 299828 | -- | 3.8 | -90500 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 徐治彪 | 266700 | -- | 6.87 | -176300 |
| 国泰优质精选混合A | 021427 | 李海 | 221531 | -- | 6.9 | +74531 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 胡松 | 146100 | -- | 2.7 | 新进 |
| 国泰合利6个月持有混合A | 023232 | 程瑶 | 122100 | -- | 0.84 | -81400 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 郑有为 | 120000 | -- | 5.78 | 新进 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 陈臻迪 | 94500 | -- | 9.55 | +30600 |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 黄岳 | 91400 | -- | 9.33 | -47600 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 高崇南、贺天元 | 76800 | -- | 1.22 | 新进 |
| 国泰金鹿混合 | 020018 | 赵大震 | 74000 | -- | 4.04 | 新进 |
| 国泰安康定期支付混合A | 000367 | 茅利伟 | 60000 | -- | 1.89 | 0 |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 吴可凡、张浩然 | 42000 | -- | 5.83 | -28300 |
| 国泰浩益混合A | 009691 | 茅利伟 | 10000 | -- | 1.18 | 0 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 程瑶 | 9200 | -- | 0.5 | 新进 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 王琳 | 8500 | -- | 1.25 | 新进 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 王琳 | 7400 | 0.0001 | 0.7 | 新进 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 王琳 | 7200 | -- | 1.21 | 新进 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 戴计辉、王琳 | 7200 | -- | 1 | 新进 |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 程瑶 | 6200 | -- | 0.5 | 新进 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 戴计辉 | 6200 | -- | 0.7 | -3400 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 戴计辉 | 5800 | -- | 0.7 | -300 |
其中,国泰金泰灵活配置混合A(519020)三季度减持123.39万股,持有股数243.97万股,占基金净值比例为7.83%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约846.57万元。
国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)三季度减持89.52万股,持有股数174.48万股,占基金净值比例为6.87%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约605.45万元。
国泰研究优势混合A(009804)三季度减持61万股,持有股数124.44万股,占基金净值比例为7%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约431.81万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。