报告期内(2025年7月1日-9月30日),天弘中证ETF实现本期已实现收益4.02亿元,本期利润18.10亿元,加权平均基金份额本期利润0.2528元。截至报告期末,基金资产净值达90.78亿元,基金份额净值1.1331元。
| 主要财务指标 | 数据(单位:人民币元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 401,830,858.04 |
| 本期利润 | 1,810,117,163.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2528 |
| 期末基金资产净值 | 9,077,571,507.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.1331 |
过去三个月,基金份额净值增长率为28.51%,同期业绩比较基准(中证机器人指数)收益率为28.60%,基金跑输基准0.09个百分点。过去一年净值增长率53.16%,显著跑赢基准1.41个百分点。
| 时间段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 28.51% | 28.60% | -0.09% |
| 过去六个月 | 21.64% | 20.99% | 0.65% |
| 过去一年 | 53.16% | 51.75% | 1.41% |
| 过去三年 | 61.71% | 55.79% | 5.92% |
| 自合同生效至今 | 13.31% | 11.29% | 2.02% |
报告期内,基金管理人采用完全复制策略,按照中证机器人指数的成份股构成及权重构建投资组合,并根据指数变动进行调整。通过自研系统监控投资流程,将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,跟踪效果良好。
截至2025年9月30日,基金份额净值为1.1331元,报告期内(2025年7月1日-9月30日)份额净值增长率28.51%,同期业绩比较基准增长率28.60%,基金净值增长略低于基准0.09个百分点。
报告期末基金总资产91.24亿元,其中权益投资(全部为股票)90.73亿元,占比99.43%;银行存款和结算备付金合计4848.42万元,占比0.53%;其他资产322.64万元,占比0.04%。资产配置高度集中于股票资产。
| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资(股票) | 9,072,519,167.47 | 99.43% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48,484,247.58 | 0.53% |
| 其他资产 | 3,226,370.07 | 0.04% |
| 合计 | 9,124,229,785.12 | 100.00% |
指数投资部分,制造业配置金额72.99亿元,占基金资产净值比例80.41%;信息传输、软件和信息技术服务业16.59亿元,占比18.27%;科学研究和技术服务业1.13亿元,占比1.24%。三大行业合计占比99.92%,行业配置高度集中。
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,299,042,058.92 | 80.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,658,712,243.61 | 18.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 112,723,211.40 | 1.24% |
| 合计 | 9,070,477,513.93 | 99.92% |
指数投资前十大股票公允价值合计44.82亿元,占基金资产净值比例49.37%。(10.08%)、(8.84%)、(5.25%)为前三重仓股,持仓占比均超5%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 914,891,863.38 | 10.08% |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 802,607,582.65 | 8.84% |
| 3 | 688169 | 石头科技 | 476,892,244.66 | 5.25% |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 438,008,267.45 | 4.83% |
| 5 | 688777 | 中控技术 | 382,643,128.44 | 4.22% |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 376,378,442.76 | 4.15% |
| 7 | 002472 | 双环传动 | 370,864,539.04 | 4.09% |
| 8 | 603486 | 科沃斯 | 271,749,250.00 | 2.99% |
| 9 | 300024 | 机器人 | 268,305,277.50 | 2.96% |
| 10 | 688343 | 云天励飞 | 241,489,879.68 | 2.66% |
| 合计 | - | - | 4,513,830,475.50 | 49.37% |
报告期期初基金份额66.17亿份,期间总申购57.015亿份,总赎回43.075亿份,净申购13.94亿份,期末份额达80.11亿份,较期初增长21.07%,资金呈净流入态势。
| 项目 | 份额(份) |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 6,617,087,762.00 |
| 报告期期间总申购份额 | 5,701,500,000.00 |
| 报告期期间总赎回份额 | 4,307,500,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 8,011,087,762.00 |
| 净申购份额 | 1,394,000,000.00 |
| 份额增长率 | 21.07% |
报告期末,单一投资者持有基金份额21.03亿份,占比26.25%,超过20%。该情况可能导致极端市场下大额赎回引发净值波动、流动性不足等风险,投资者需警惕集中度风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。