10月25日,汇添富收益快线货币A公告称,增聘孙成林为基金经理,与徐寅喆、王骏杰共同管理该基金。变更日期为2025年10月27日。
孙成林简历显示,孙成林,中国国籍,复旦大学金融学硕士,拥有证券投资基金从业资格、FRM。2016 年 7 月至 2023 年 6 月,他担任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。自 2023 年 7 月 14 日起,他开始担任多只基金的基金经理助理,包括汇添富稳利 60 天短债、汇添富和聚宝货币、汇添富稳航 30 天持有债券、汇添富汇鑫货币等;还曾在特定时间段担任汇添富稳福 60 天滚动持有中短债、汇添富稳益 60 天持有债券、汇添富收益快线货币等基金的经理助理。此外,自 2024 年 6 月 11 日起任汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券的基金经理助理等职。
徐寅喆简历显示,徐寅喆,中国国籍,复旦大学管理学硕士,拥有证券投资基金从业资格。她曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012 年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。 她曾在 2014 - 2024 年期间管理多只基金,包括汇添富利率债债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金等。目前,她担任汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金等多只基金的基金经理。
王骏杰简历显示,王骏杰,中国国籍,复旦大学管理学硕士,有多年证券从业经历,持有证券投资基金从业资格。2014 年 9 月至 2016 年 4 月,任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016 年 5 月至 2019 年 8 月,在汇添富基金先后担任债券交易员、高级债券交易员。此后,他在汇添富基金担任多只基金的基金经理助理和基金经理,包括汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金等。截至 2024 年 5 月 24 日,他仍担任汇添富多只基金的基金经理,如汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券型证券投资基金等。
新浪基金数据显示,汇添富收益快线货币A成立于2012年12月21日,成立规模为37.29亿元,截止2025年6月30日规模34.24亿元。管理费率0.20%,托管费率0.08%。基金比较基准为:活期存款利率(税后)。投资目标为:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。该基金成立以来分红0次。
从基金经理任期回报看,徐寅喆自2014年8月27日至2018年5月4日,管理的汇添富收益快线货币A产品,任期回报为10.96%,同类平均为13.27%,行业排名234/246。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2017H2)盈利金额29.99亿元,管理费2.14亿元。
徐寅喆自2016年6月7日至2018年5月4日,管理的汇添富全额宝货币A产品,任期回报为7.30%,同类平均为6.70%,行业排名65/424。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2017H2)盈利金额10.16亿元,管理费7058.42万元。
徐寅喆自2017年8月21日至2018年1月30日,管理的汇添富现金宝货币A产品,任期回报为1.90%,同类平均为1.80%,行业排名177/644。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富全额宝货币A | 货币式基金 | 20160607 - 20180504 | 7.30% | 6.70% | 65/424 | 10.16亿 (2016H2 - 2017H2) | 7058.42万 (2016H2 - 2017H2) |
| 汇添富全额宝货币A | 货币式基金 | 20200226 - 至今 | 10.74% | 10.83% | 383/661 | 158.54亿 (2020H2 - 2025H1) | 23.58亿 (2020H2 - 2025H1) |
| 汇添富现金宝货币A | 货币式基金 | 20170821 - 20180130 | 1.90% | 1.80% | 177/644 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币A | 货币式基金 | 20220509 - 至今 | 5.68% | 5.96% | 518/714 | 33.26亿 (2022H2 - 2025H1) | 5.51亿 (2022H2 - 2025H1) |
| 汇添富添富通货币A | 货币式基金 | 20170821 - 20180130 | 1.64% | 1.80% | 596/644 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币A | 货币式基金 | 20190125 - 至今 | 12.88% | 13.85% | 518/642 | 16.32亿 (2019H2 - 2025H1) | 2.65亿 (2019H2 - 2025H1) |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币式基金 | 20141126 - 至今 | 33.96% | 30.14% | 32/285 | 44.43亿 (2015H1 - 2025H1) | 5.42亿 (2015H1 - 2025H1) |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型基金 | 20230914 - 至今 | 6.35% | 7.47% | 2761/5292 | 7022.58万 (2023H2 - 2025H1) | 666.14万 (2023H2 - 2025H1) |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型基金 | 20170821 - 20180130 | 1.84% | 1.07% | 339/1882 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型基金 | 20180504 - 20200819 | 7.06% | 12.72% | 1542/1789 | 18.70亿 (2018H2 - 2020H1) | 8597.78万 (2018H2 - 2020H1) |
| 汇添富收益快线货币A | 货币式基金 | 20200226 - 至今 | 8.25% | 10.83% | 632/661 | 10.68亿 (2020H2 - 2025H1) | 1.15亿 (2020H2 - 2025H1) |
| 汇添富收益快线货币A | 货币式基金 | 20140827 - 20180504 | 10.96% | 13.27% | 234/246 | 29.99亿 (2015H1 - 2017H2) | 2.14亿 (2015H1 - 2017H2) |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型基金 | 20210624 - 至今 | 12.42% | 13.97% | 2369/3604 | 2.67亿 (2021H1 - 2025H1) | 2242.16万 (2021H1 - 2025H1) |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 20230913 - 20250805 | 4.77% | 7.10% | 4374/5291 | 5059.62万 (2024H1 - 2025H1) | 391.87万 (2024H1 - 2025H1) |
| 汇添富货币A | 货币式基金 | 20180504 - 至今 | 16.98% | 16.49% | 278/642 | 62.60亿 (2018H2 - 2025H1) | 4.19亿 (2018H2 - 2025H1) |
| 汇添富货币A | 货币式基金 | 20170821 - 20180130 | 1.70% | 1.80% | 551/644 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 20220125 - 至今 | 9.98% | 10.50% | 2441/4073 | 2.21亿 (2022H1 - 2025H1) | 2151.56万 (2022H1 - 2025H1) |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币式基金 | 20141223 - 20180504 | 9.95% | 11.77% | 288/306 | 2726.93万 (2014H2 - 2017H2) | 189.60万 (2014H2 - 2017H2) |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型基金 | 20180504 - 20240426 | 9.57% | 25.05% | 1473/1582 | 1.59亿 (2018H2 - 2023H2) | 1339.73万 (2018H2 - 2023H2) |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型基金 | 20170821 - 20180130 | 1.84% | 1.07% | 342/1882 | -- | -- |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型基金 | 20140827 - 20201030 | 0.96% | 42.24% | 578/607 | 11.24亿 (2015H1 - 2020H1) | 7806.78万 (2015H1 - 2020H1) |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型基金 | 20180504 - 20220331 | 2.66% | 18.88% | 1586/1638 | 3.28亿 (2018H2 - 2021H2) | 2430.50万 (2018H2 - 2021H2) |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型基金 | 20170821 - 20180130 | 1.84% | 1.07% | 344/1882 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币式基金 | 20190910 - 20221014 | 6.91% | 6.56% | 232/656 | 885.19万 (2019H2 - 2022H1) | 53.78万 (2019H2 - 2022H1) |
| 汇添富稳弘纯债A | 债券型基金 | 20250902 - 至今 | 0.15% | 0.22% | 3147/7302 | -- | -- |
综合来看,徐寅喆管理的17只产品,任职期总盈利金额407.24亿元,任期内管理费合计47.93亿元。